Napi légtérfelhasználási terv
Az EUROCONTROL Rugalmas Légtérfelhasználás Elvének tényleges alkalmazása megkívánja, hogy a HungaroControl Zrt. Légtérgazdálkodó csoportjának légtér megosztásra vonatkozó döntései naponta előírt időben, pontosan és hatékony módon közzétételre kerüljenek a Légtérfelhasználási tervben.
A Légtérfelhasználási terv az adott nap 00.00 UTC-től 24.00 UTC-ig 24 órás periódusban tartalmazza az Időszakosan korlátozott légterek (Temporary Restricted Areas – TRAs), a Veszélyes légterek (Danger Areas – DAs) és az Eseti légterek adatait, valamint a Feltételes útvonalak (Conditional Routes – CDRs) nyitvatartását.
Kapcsolat:
Telefon: 06-1-296-9258
HM 22/50-53
Fax: 06-1-296-9117
HM 22/50-24
A táblázat a CTRL+P billentyűk megnyomásával közvetlenül nyomtatható.
Nincs aktuális légtérfelhasználási terv.
2013-06-19
Időszakosan elkülönített légterek (TRA)
| Légtér azonosító | Légtér neve | Alsó magasság | Felső magasság | Tervezett üzemidő | |
|---|---|---|---|---|---|
| kezdete | vége | ||||
| LHKE MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHKE MTMA1 | 2000 feet | FL 125 | 0:00 | 23:59 | |
| LHKE MTMA2 | 5000 feet | FL 125 | 0:00 | 23:59 | |
| LHSN MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHSN MTMA | 2000 feet | 9500 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHPA MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHPA MTMA | 2000 feet | 9500 feet | 0:00 | 23:59 | |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 7:30 | 8:40 |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 9:20 | 10:30 |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 11:10 | 12:20 |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 13:00 | 14:00 |
| TRA 21D | WEST D | 4000 feet | 9500 feet | 7:30 | 8:40 |
| TRA 21D | WEST D | 4000 feet | 9500 feet | 9:20 | 10:30 |
| TRA 21D | WEST D | 4000 feet | 9500 feet | 11:10 | 12:20 |
| TRA 21D | WEST D | 4000 feet | 9500 feet | 13:00 | 14:00 |
| TRA 21E | WEST E | GND | 4000 feet | 7:30 | 8:40 |
| TRA 21E | WEST E | GND | 4000 feet | 9:20 | 10:30 |
| TRA 21E | WEST E | GND | 4000 feet | 11:10 | 12:20 |
| TRA 21E | WEST E | GND | 4000 feet | 13:00 | 14:00 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 7:30 | 8:40 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 9:20 | 10:30 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 11:10 | 12:20 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 13:00 | 14:00 |
| TRA 23D | EAST D | 4000 feet | 9500 feet | 7:30 | 8:40 |
| TRA 23D | EAST D | 4000 feet | 9500 feet | 9:20 | 10:30 |
| TRA 23D | EAST D | 4000 feet | 9500 feet | 11:10 | 12:20 |
| TRA 23D | EAST D | 4000 feet | 9500 feet | 13:00 | 14:00 |
| TRA 23E | EAST E | GND | 4000 feet | 7:30 | 8:40 |
| TRA 23E | EAST E | GND | 4000 feet | 9:20 | 10:30 |
| TRA 23E | EAST E | GND | 4000 feet | 11:10 | 12:20 |
| TRA 23E | EAST E | GND | 4000 feet | 13:00 | 14:00 |
| TRA 33A | TOP EAST A | FL 365 | FL 420 | 7:15 | 8:15 |
| TRA 33B | TOP EAST B | FL 365 | FL 420 | 7:15 | 8:15 |
Veszélyes légterek (DA)
| Légtér azonosító | Magasság | Tervezett üzemidő | |
|---|---|---|---|
| kezdete | vége | ||
| LH-D2B VÁRPALOTA | 9500 feet | 6:00 | 18:00 |
| LH-D3 TATÁRSZTGYÖRGY | FL 175 | 6:00 | 18:00 |
| LH-D14 HAJDÚHADHÁZ | FL 105 | 5:00 | 20:00 |
| LH-D17 GYŐRSZENTIVÁN | 2300 feet | 6:00 | 13:00 |
| LH-D21 SZOMÓD | FL 105 | 6:00 | 20:00 |
| LH-D24 SÁNTOS | 3800 feet | 6:00 | 14:00 |
| LH-D29 PÜSPÖKSZILÁGY | 3800 feet | 7:00 | 14:00 |
| LH-D33 ÁLLAMPUSZTA | 2300 feet | 6:00 | 16:00 |
| LH-D36A HAJMÁSKÉR | FL 145 | 5:00 | 20:00 |
| LH-D53 NÁDASD | 2300 feet | 6:00 | 14:00 |
Eseti Légterek
| Sorszám | Oldalhatár | Alsó magasság | Felső magasság | Tervezett üzemidő | Tevékenység | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kezdete | vége | |||||
| 1 | 462400N 0174400E | GND | FL 160 | SR | 20:00 | Eje.ugrás, műrepülés |
| LHKV R-15 km | (Parachute jumping, | |||||
| Kaposújlak | aerobatics) | |||||
| 2 | 471042N 0190407E | GND | 3500 feet | 2:47 | 16:58 | Eje.ugrás, műrepülés |
| LHKK R-5 km | AMSL | (Parachute jumping, | ||||
| Kiskunlacháza | aerobatics) | |||||
| 3 | 471725N 0163722E | GND | 9500 feet | 6:00 | SS | Eje.ugrás, |
| 471735N 0163757E | AMSL | vitorlázó műrepülés | ||||
| 471630N 0163850E | (Parachute jumping, | |||||
| 471615N 0163810E | glider aerobatics) | |||||
| 471725N 0163722E | ||||||
| LHSY Szombathely | ||||||
| 4 | 470933N 0182756E | GND | FL 140 | 6:00 | SS | Eje.ugrás, műrepülés |
| 470915N 0183016E | (Parachute jumping, | |||||
| 470604N 0182924E | aerobatics) | |||||
| 470622N 0182704E | ||||||
| (Börgönd 1.) WEST | ||||||
| 5 | 470913N 0183035E | GND | FL 140 | 6:00 | SS | Eje.ugrás, műrepülés |
| 470855N 0183255E | (Parachute jumping, | |||||
| 470544N 0183202E | aerobatics) | |||||
| 470602N 0182943E | ||||||
| (Börgönd 2.) EAST | ||||||
| 6 | 464144N 0172340E | GND | FL 130 | 6:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| LHBK R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| Balatonkeresztúr | ||||||
| 7 | 464758N 0194102E | GND | FL 140 | SR | SS | Eje.ugrás, műrepülés |
| LHMP R-3 NM | (Parachute jumping, | |||||
| Matkó | aerobatics) | |||||
| 8 | 475856N 0214100E | 4000 feet | FL 150 | 4:00 | 20:00 | Eje.ugrás |
| LHNY R-10 km | AMSL | (Parachute jumping) | ||||
| Nyíregyháza | ||||||
| 9 | 465913N 0180805E | GND | FL 150 | SR | SS | Eje.ugrás |
| 465430N 0175552E | (Parachute jumping) | |||||
| 464535N 0180157E | ||||||
| 464958N 0181458E | ||||||
| LHSK Siófok-Kiliti | ||||||
| 10 | 465333N 0185506E | GND | FL 130 | 6:00 | 18:00 | Eje.ugrás, műrepülés |
| 465448N 0185347E | (Parachute jumping, | |||||
| 465543N 0185448E | aerobatics) | |||||
| 465339N 0185816E | ||||||
| 465147N 0185511E | ||||||
| 465249N 0185333E | ||||||
| 465333N 0185506E | ||||||
| LHDV Dunaújváros | ||||||
| 11 | 472707N 0211942E | GND | FL 140 | SR | SS | Eje.ugrás |
| 472844N 0212159E | (Parachute jumping) | |||||
| 472917N 0211935E | ||||||
| 473014N 0212556E | ||||||
| 472812N 0212800E | ||||||
| 472547N 0212425E | ||||||
| 472707N 0211942E | ||||||
| Hajdúszoboszló | ||||||
| 12 | 462300N 0200000E | 4000 feet | FL 110 | 5:00 | 20:00 | Eje.ugrás, műrepülés |
| 462300N 0201300E | AMSL | (Parachute jumping, | ||||
| 461500N 0201300E | aerobatics) | |||||
| 461217N 0200526E | ||||||
| 461500N 0200000E | ||||||
| 462300N 0200000E | ||||||
| LHUD TIZ Szeged | ||||||
| 13 | 473513N 0165042E | 4000 feet | FL 140 | 6:00 | 20:30 | Eje.ugrás |
| LHFM R-5 km | AMSL | (Parachute jumping) | ||||
| except LESMO AREA | ||||||
| 14 | 471006N 0182052E | GND | FL 140 | 6:00 | SS | Eje.ugrás, műrepülés |
| 470852N 0182143E | (Parachute jumping, | |||||
| 470636N 0181559E | aerobatics) | |||||
| 470739N 0181503E | ||||||
| 471006N 0182052E | ||||||
| LHUH (Úrhida 1.) | ||||||
| 15 | 470850N 0182146E | GND | FL 140 | 6:00 | SS | Eje.ugrás, műrepülés |
| 470742N 0182231E | (Parachute jumping, | |||||
| 470536N 0181705E | aerobatics) | |||||
| 470634N 0181602E | ||||||
| 470850N 0182146E | ||||||
| LHUH (Úrhida 2.) | ||||||
| 16 | 480820N 0204740E | GND | FL 130 | 7:00 | 19:00 | Eje.ugrás |
| LHMC R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| Miskolc | ||||||
| 17 | 464300N 0195200E | GND | FL 130 | 5:00 | 20:00 | Eje.ugrás, műrepülés |
| LHKH R-5 km | (Parachute jumping, | |||||
| Kiskunfélegyháza | aerobatics) | |||||
| 18 | 464502N 0193617E | 160 m | 1200 m | SR | SS | Műrepülés |
| R-2 km | 500 feet | 4000 feet | (Aerobatics) | |||
| LHJK Jakabszállás | AMSL | AMSL | ||||
| 19 | 473425N 0191957E | GND | 2000 feet | 6:00 | 18:00 | Eje.ugrás, műrepülés |
| R-1 NM | AMSL | (Parachute jumping, | ||||
| LHGD Gödöllő | aerobatics) | |||||
| 20 | 462000N 0184800E | GND | FL 140 | 6:00 | 18:00 | Eje. Ugrás |
| 461500N 0184800E | (Parachute jumping) | |||||
| 461500N 0184000E | ||||||
| 462100N 0184000E | ||||||
| LHOY Őcsény | ||||||
| 21 | 480614N 0223712E | GND | 1000 m | 0:00 | 23:59 | Pilóta nélküli |
| 480300N 0223329E | 3500 feet | légijármű repültetése | ||||
| 480204N 0222219E | AMSL | (UAV flight) | ||||
| 480336N 0221214E | ||||||
| 481542N 0220536E | ||||||
| 482044N 0220617E | ||||||
| 482243N 0220714E | ||||||
| Országhatár | ||||||
| 22 | 464036N 0210938E | 4000 feet | FL 110 | 5:00 | 20:00 | Eje.ugrás, műrepülés |
| R-5 km | AMSL | (Parachute jumping, | ||||
| LHBC Békéscsaba | aerobatics) | |||||
| 23 | 470556N 0201059E | GND | 4000 feet | 6:00 | 20:00 | Eje.ugrás, |
| 471114N 0201228E | AMSL | vitorlázó repülés | ||||
| 471145N 0200835E | (Parachute jumping, | |||||
| 470627N 0200706E | glider flight) | |||||
| Szolnok-Szanda | ||||||
| 24 | Duna magyarországi | GND | 2000 feet | 0:00 | 23:59 | Korlátozott légtér, |
| szakasza jobbra-balra 3km | AMSL | árvízvédelem | ||||
| 465500N 0185700E | (Restricted area, | |||||
| Dunaújvárostól | flood protection | |||||
| délre | ||||||
Feltételes útvonalak (CDR2)
CDR-2 available on workdays.
Workday means the period from Monday 07:00 LT till Friday 17:00 LT.
The CDR-2 availability information see the following link via CFMU web site:
https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html


