Napi légtérfelhasználási terv
Az EUROCONTROL Rugalmas Légtérfelhasználás Elvének tényleges alkalmazása megkívánja, hogy a HungaroControl Zrt. Légtérgazdálkodó csoportjának légtér megosztásra vonatkozó döntései naponta előírt időben, pontosan és hatékony módon közzétételre kerüljenek a Légtérfelhasználási tervben.
A Légtérfelhasználási terv az adott nap 00.00 UTC-től 24.00 UTC-ig 24 órás periódusban tartalmazza az Időszakosan korlátozott légterek (Temporary Restricted Areas – TRAs), a Veszélyes légterek (Danger Areas – DAs) és az Eseti légterek adatait, valamint a Feltételes útvonalak (Conditional Routes – CDRs) nyitvatartását.
Kapcsolat:
Telefon: 06-1-296-9258
HM 22/50-53
Fax: 06-1-296-9117
HM 22/50-24
A táblázat a CTRL+P billentyűk megnyomásával közvetlenül nyomtatható.
Nincs aktuális légtérfelhasználási terv.
2012-05-21
Időszakosan elkülönített légterek (TRA)
| Légtér azonosító | Légtér neve | Alsó magasság | Felső magasság | Tervezett üzemidő | |
|---|---|---|---|---|---|
| kezdete | vége | ||||
| LHKE MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHKE MTMA1 | 2000 feet | FL 125 | 0:00 | 23:59 | |
| LHKE MTMA2 | 5000 feet | FL 125 | 0:00 | 23:59 | |
| LHSN MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHSN MTMA | 2000 feet | 9500 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHPA MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHPA MTMA | 2000 feet | 9500 feet | 0:00 | 23:59 | |
Veszélyes légterek (DA)
| Légtér azonosító | Magasság | Tervezett üzemidő | |
|---|---|---|---|
| kezdete | vége | ||
| LH-D3 TATÁRSZTGYÖRGY | FL 145 | 5:00 | 20:00 |
| LH-D14 HAJDÚHADHÁZ | 5000 feet | 6:00 | 14:00 |
Eseti Légterek
| Sorszám | Oldalhatár | Alsó magasság | Felső magasság | Tervezett üzemidő | Tevékenység | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kezdete | vége | |||||
| 1 | 462412N 0174433E | GND | FL 150 | SR | 20:00 | Eje.ugrás |
| LHKV R-15 km | (Parachute jumping) | |||||
| 2 | 471042N 0190407E | GND | 3500 feet | 4:55 | 18:45 | Eje.ugrás, műrepülés |
| LHKK R-5 km | (Parachute jumping, | |||||
| . | (aerobatics) | |||||
| 3 | 465430N185730E | GND | 9500 feet | 6:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| 465150N185500E | (Parachute jumping) | |||||
| 465430N185130E | ||||||
| 465600N185400E | ||||||
| LHDV | ||||||
| 4 | 475856N214100E | 4000 feet | FL 155 | 4:00 | 20:00 | Eje.ugrás |
| LHNY R-10 km | (Parachute jumping) | |||||
| 5 | 464848N 0193954E | GND | FL 135 | SR | SS | Eje.ugrás, műrepülés |
| ~ Matkó R-3 km | (Parachute jumping, | |||||
| . | aerobatics) | |||||
| 6 | 473500N 0165040E | 4000 feet | FL 185 | 6:00 | 20:30 | Eje.ugrás |
| ~ LHFM R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| kivéve LESMO AREA | ||||||
| 7 | 465819N 0180734E | GND | FL 145 | SR | SS | Eje.ugrás |
| 465422N 0175617E | (Parachute jumping) | |||||
| 464659N 0180158E | ||||||
| 465056N 0181314E | ||||||
| 465819N 0180734E | ||||||
| ~ LHSK | ||||||
| 8 | 473425N 0191957E | GND | 5500 feet | 6:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| LHGD R-2 km | (Parachute jumping) | |||||
| 9 | 462300N 0200000E | 4000 feet | FL 115 | 5:00 | 20:00 | Eje.ugrás, műrepülés |
| 462300N 0201300E | (Parachute jumping, | |||||
| 461500N 0201300E | aerobatics) | |||||
| 461217N 0200526E | ||||||
| 461500N 0200000E | ||||||
| 462300N 0200000E | ||||||
| kivéve LH-R14 | ||||||
| LHUD | ||||||
| 10 | 480754N 0204730E | GND | FL 135 | 8:30 | 18:30 | Eje.ugrás |
| Miskolc R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 11 | 471725N 0163722E | GND | 1400m | 6:00 | 17:00 | Eje.ugrás |
| 471735N 0163757E | AMSL | (Parachute jumping) | ||||
| 471630N 0163850E | vitorlázó műrepülés | |||||
| 471615N 0163810E | (Glider aerobatics) | |||||
| 471725N 0163722E | ||||||
| LHSY | ||||||
Feltételes útvonalak (CDR2)
CDR-2 available on workdays.
Workday means the period from Monday 07:00 LT till Friday 17:00 LT.
The CDR-2 availability information see the following link via CFMU web site:
https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html

