Napi légtérfelhasználási terv
Az EUROCONTROL Rugalmas Légtérfelhasználás Elvének tényleges alkalmazása megkívánja, hogy a HungaroControl Zrt. Légtérgazdálkodó csoportjának légtér megosztásra vonatkozó döntései naponta előírt időben, pontosan és hatékony módon közzétételre kerüljenek a Légtérfelhasználási tervben.
A Légtérfelhasználási terv az adott nap 06.00 UTC-től a következő nap 06.00 UTC-ig 24 órás periódusban tartalmazza az Időszakosan korlátozott légterek (Temporary Restricted Areas – TRAs), a Veszélyes légterek (Danger Areas – DAs) és az Eseti légterek adatait, valamint a Feltételes útvonalak (Conditional Routes – CDRs) nyitvatartását.
Kapcsolat:
Telefon: 06-1-296-9258
HM 22/50-53
Fax: 06-1-296-9117
HM 22/50-24
A táblázat a CTRL+P billentyűk megnyomásával közvetlenül nyomtatható.
Nincs aktuális légtérfelhasználási terv.
2010-09-09
Időszakosan elkülönített légterek (TRA)
| Légtér azonosító | Légtér neve | Alsó magasság | Felső magasság | Tervezett üzemidő | |
|---|---|---|---|---|---|
| kezdete | vége | ||||
| LHKE MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHKE MTMA1 | 2000 feet | FL 125 | 0:00 | 23:59 | |
| LHKE MTMA2 | 5000 feet | FL 125 | 0:00 | 23:59 | |
| LHSN MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHSN MTMA | 2000 feet | 9500 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHPA MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHPA MTMA | 2000 feet | 9500 feet | 0:00 | 23:59 | |
| TRA 12 | KUNSAG | GND | FL 115 | 7:30 | 13:30 |
| TRA 14A | MEZO A | GND | 4500 feet | 7:00 | 21:00 |
| TRA 14B | MEZO B | GND | 4500 feet | 7:00 | 21:00 |
| TRA 14C | MEZO C | GND | 4500 feet | 7:00 | 21:00 |
| TRA 15A | SZARVAS A | 4500 feet | 9500 feet | 7:00 | 21:00 |
| TRA 15B | SZARVAS B | 4500 feet | 9500 feet | 7:00 | 21:00 |
| TRA 15C | SZARVAS C | 4500 feet | 9500 feet | 7:00 | 21:00 |
| TRA 16 | ARPAD | GND | FL 115 | 7:30 | 13:30 |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 7:30 | 8:40 |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 9:10 | 10:20 |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 11:00 | 12:00 |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 12:30 | 13:30 |
| TRA 21B | WEST B | FL 135 | FL 215 | 7:30 | 8:40 |
| TRA 21B | WEST B | FL 135 | FL 215 | 9:10 | 10:20 |
| TRA 21B | WEST B | FL 135 | FL 215 | 11:00 | 12:00 |
| TRA 21B | WEST B | FL 135 | FL 215 | 12:30 | 13:30 |
| TRA 21C | WEST C | FL 135 | FL 175 | 7:30 | 8:40 |
| TRA 21C | WEST C | FL 135 | FL 175 | 9:10 | 10:20 |
| TRA 21C | WEST C | FL 135 | FL 175 | 11:00 | 12:00 |
| TRA 21C | WEST C | FL 135 | FL 175 | 12:30 | 13:30 |
| TRA 21D | WEST D | 4000 feet | 9500 feet | 7:30 | 13:30 |
| TRA 21E | WEST E | GND | 4000 feet | 7:30 | 13:30 |
| TRA 22A | SOUTH A | FL 125 | FL 175 | 7:30 | 8:40 |
| TRA 22A | SOUTH A | FL 125 | FL 175 | 9:10 | 10:20 |
| TRA 22A | SOUTH A | FL 125 | FL 175 | 11:00 | 12:00 |
| TRA 22A | SOUTH A | FL 125 | FL 175 | 12:30 | 13:30 |
| TRA 22B | SOUTH B | 9500 feet | FL 175 | 7:30 | 8:40 |
| TRA 22B | SOUTH B | 9500 feet | FL 175 | 9:10 | 10:20 |
| TRA 22B | SOUTH B | 9500 feet | FL 175 | 11:00 | 12:00 |
| TRA 22B | SOUTH B | 9500 feet | FL 175 | 12:30 | 13:30 |
| TRA 22C | SOUTH C | FL 175 | FL 245 | 7:30 | 8:40 |
| TRA 22C | SOUTH C | FL 175 | FL 245 | 9:10 | 10:20 |
| TRA 22C | SOUTH C | FL 175 | FL 245 | 11:00 | 12:00 |
| TRA 22C | SOUTH C | FL 175 | FL 245 | 12:30 | 13:30 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 7:30 | 8:40 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 9:10 | 10:20 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 11:00 | 12:00 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 12:30 | 13:30 |
| TRA 23D | EAST D | 4000 feet | 9500 feet | 7:30 | 13:30 |
| TRA 23E | EAST E | GND | 4000 feet | 7:30 | 13:30 |
| TRA 33A | TOP EAST A | FL 365 | FL 420 | 9:10 | 10:20 |
| TRA 33A | TOP EAST A | FL 365 | FL 420 | 12:30 | 13:30 |
| TRA 33B | TOP EAST B | FL 365 | FL 420 | 9:10 | 10:20 |
| TRA 33B | TOP EAST B | FL 365 | FL 420 | 12:30 | 13:30 |
Veszélyes légterek (DA)
| Légtér azonosító | Magasság | Tervezett üzemidő | |
|---|---|---|---|
| kezdete | vége | ||
| LH-D2B VÁRPALOTA | 8500 feet | 5:00 | 18:00 |
| LH-D3 TATÁRSZTGYÖRGY | 3500 feet | 5:00 | 14:00 |
| LH-D11 DÓC | 7500 feet | 5:30 | 16:00 |
| LH-D14 HAJDÚHADHÁZ | FL 105 | 6:00 | 20:00 |
| LH-D16 IZBÉG | 2300 feet | 6:00 | 22:00 |
| LH-D24 SÁNTOS | 3800 feet | 6:00 | 14:00 |
| LH-D29 PÜSPÖKSZILÁGY | 3800 feet | 7:00 | 14:00 |
| LH-D33 ÁLLAMPUSZTA | 2300 feet | 6:00 | 16:00 |
| LH-D34 MÁRIANOSZTRA | 2300 feet | 6:00 | 14:00 |
| LH-D37 SIMONTORNYA | 3800 feet | 6:00 | 16:00 |
| LH-D53 NÁDASD | 2300 feet | 5:30 | 14:00 |
Eseti Légterek
| Sorszám | Oldalhatár | Alsó magasság | Felső magasság | Tervezett üzemidő | Tevékenység | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kezdete | vége | |||||
| 1 | 473425N 0191957E | GND | 4500 feet | 8:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| LHGD R-2 km | (Parachute jumping) | |||||
| 2 | 470800N 0183000E | GND | FL 130 | SR | SS | Eje.ugrás |
| Börgönd R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 3 | 475855N 0214138E | 4000 feet | FL 150 | 6:00 | 19:00 | Eje.ugrás |
| LHNY R-10 km | (Parachute jumping) | |||||
| 4 | 470441N 0175812E | GND | FL 135 | 7:00 | 19:00 | Eje.ugrás, műrepülés |
| LHSA R-10 km | (Parachute jumping, | |||||
| . | aerobatics) | |||||
| 5 | 485819N 0180734E | GND | 9000 feet | 7:00 | SS | Eje.ugrás |
| 465422N 0175617E | (Parachute jumping) | |||||
| 464659N 0180158E | Műrepülés | |||||
| 465056N 0181314E | (Aerobatics) | |||||
| 465819N 0180734E | ||||||
| LHSK + | ||||||
| Papkutapuszta | ||||||
| 6 | 473048N 0181930E | GND | 7500 feet | 3:30 | 18:30 | Eje.ugrás |
| LHKD R-15 km | (Parachute jumping) | |||||
| 7 | 462412N 0174433E | GND | FL 150 | 3:30 | 18:30 | Eje.ugrás |
| LHKV R-15 km | (Parachute jumping) | |||||
| 8 | 470735N 0181842E | GND | FL 140 | 7:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| Úrhida R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 9 | 480754N 0204730E | GND | FL 150 | 8:30 | 18:30 | Eje.ugrás |
| LHMC R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 10 | 473513N 0165042E | 4000 feet | FL 140 | 6:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| LHFM R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| OUTSIDE LESMO AREA | ||||||
| 11 | 465318N 0185439E | GND | 9500 feet | 7:00 | 17:00 | Eje.ugrás |
| 465347N 0185410E | (Parachute jumping) | |||||
| 465358N 0185430E | ||||||
| 465328N 0185501E | ||||||
| 465318N 0185439E | ||||||
| LHDV | ||||||
| 12 | 4716N 02041E | GND | 8500 feet | 7:00 | 15:00 | Eje.ugrás |
| Kenderes R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 13 | LHUD TIZ | 4000 feet | 9500 feet | 4:00 | 20:00 | Eje.ugrás |
| . | (Parachute jumping) | |||||
| 14 | 471042N 0190407E | GND | 3500 feet | 3:50 | 17:40 | Eje.ugrás, műrepülés |
| LHKK R-5 km | (Parachute jumping, | |||||
| . | aerobatics) | |||||
| 15 | 472327N 0184526E | GND | 6500 feet | SR | SS | Repülősport-rendezvény |
| Gyúró R-10 km | (Airshow) | |||||
| 16 | 472732N 0212344E | GND | FL 135 | 6:00 | 18:30 | Eje.ugrás |
| LHHO R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 17 | 473255N 0173736E | GND | 4500 feet | 8:00 | 15:00 | UAV repülés |
| 473811N 0173214E | (UAV flight) | |||||
| 473822N 0173423E | ||||||
| 473321N 0173945E | ||||||
| Győrújbarát | ||||||
| 18 | 464848N 0193954E | GND | 3000 feet | 6:00 | SS | Edzőtábor |
| Matkópuszta R-5 km | (Training camp) | |||||
Feltételes útvonalak (CDR2)
CDR-2 available on workdays.
Workday means the period from Monday 07:00 LT till Friday 17:00 LT.
The CDR-2 availability information see the following link via CFMU web site:
http://www.cfmu.eurocontrol.int/j_cia_public/cia_public/pages/msgCram.jsf
2010-09-10
Időszakosan elkülönített légterek (TRA)
| Légtér azonosító | Légtér neve | Alsó magasság | Felső magasság | Tervezett üzemidő | |
|---|---|---|---|---|---|
| kezdete | vége | ||||
| LHKE MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHKE MTMA1 | 2000 feet | FL 125 | 0:00 | 23:59 | |
| LHKE MTMA2 | 5000 feet | FL 125 | 0:00 | 23:59 | |
| LHSN MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHSN MTMA | 2000 feet | 9500 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHPA MCTR | GND | 4000 feet | 0:00 | 23:59 | |
| LHPA MTMA | 2000 feet | 9500 feet | 0:00 | 23:59 | |
| TRA 12 | KUNSAG | GND | FL 115 | 7:30 | 10:30 |
| TRA 14A | MEZO A | GND | 4500 feet | 7:00 | 10:00 |
| TRA 14B | MEZO B | GND | 4500 feet | 7:00 | 10:00 |
| TRA 14C | MEZO C | GND | 4500 feet | 7:00 | 10:00 |
| TRA 15A | SZARVAS A | 4500 feet | 9500 feet | 7:00 | 10:00 |
| TRA 15B | SZARVAS B | 4500 feet | 9500 feet | 7:00 | 10:00 |
| TRA 15C | SZARVAS C | 4500 feet | 9500 feet | 7:00 | 10:00 |
| TRA 16 | ARPAD | GND | FL 115 | 7:30 | 10:30 |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 7:30 | 8:45 |
| TRA 21A | WEST A | 9500 feet | FL 245 | 9:15 | 10:30 |
| TRA 21B | WEST B | FL 135 | FL 215 | 7:30 | 8:45 |
| TRA 21B | WEST B | FL 135 | FL 215 | 9:15 | 10:30 |
| TRA 21C | WEST C | FL 135 | FL 175 | 7:30 | 8:45 |
| TRA 21C | WEST C | FL 135 | FL 175 | 9:15 | 10:30 |
| TRA 21D | WEST D | 4000 feet | 9500 feet | 7:30 | 10:30 |
| TRA 21E | WEST E | GND | 4000 feet | 7:30 | 10:30 |
| TRA 22A | SOUTH A | FL 125 | FL 175 | 7:30 | 8:45 |
| TRA 22A | SOUTH A | FL 125 | FL 175 | 9:15 | 10:30 |
| TRA 22B | SOUTH B | 9500 feet | FL 175 | 7:30 | 8:45 |
| TRA 22B | SOUTH B | 9500 feet | FL 175 | 9:15 | 10:30 |
| TRA 22C | SOUTH C | FL 175 | FL 245 | 7:30 | 8:45 |
| TRA 22C | SOUTH C | FL 175 | FL 245 | 9:15 | 10:30 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 7:30 | 8:45 |
| TRA 23A | EAST A | 9500 feet | FL 245 | 9:15 | 10:30 |
| TRA 23D | EAST D | 4000 feet | 9500 feet | 7:30 | 10:30 |
| TRA 23E | EAST E | GND | 4000 feet | 7:30 | 10:30 |
| TRA 33A | TOP EAST A | FL 365 | FL 420 | 7:30 | 8:45 |
| TRA 33A | TOP EAST A | FL 365 | FL 420 | 9:15 | 10:30 |
| TRA 33B | TOP EAST B | FL 365 | FL 420 | 7:30 | 8:45 |
| TRA 33B | TOP EAST B | FL 365 | FL 420 | 9:15 | 10:30 |
Veszélyes légterek (DA)
| Légtér azonosító | Magasság | Tervezett üzemidő | |
|---|---|---|---|
| kezdete | vége | ||
| LH-D3 TATÁRSZTGYÖRGY | 3500 feet | 5:00 | 10:00 |
| LH-D37 SIMONTORNYA | 3800 feet | 6:00 | 16:00 |
Eseti Légterek
| Sorszám | Oldalhatár | Alsó magasság | Felső magasság | Tervezett üzemidő | Tevékenység | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kezdete | vége | |||||
| 1 | 473425N 0191957E | GND | 4500 feet | 8:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| LHGD R-2 km | (Parachute jumping) | |||||
| 2 | 470800N 0183000E | GND | FL 130 | SR | SS | Eje.ugrás |
| Börgönd R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 3 | 475855N 0214138E | 4000 feet | FL 150 | 6:00 | 19:00 | Eje.ugrás |
| LHNY R-10 km | (Parachute jumping) | |||||
| 4 | 470441N 0175812E | GND | FL 135 | 7:00 | 19:00 | Eje.ugrás, műrepülés |
| LHSA R-10 km | (Parachute jumping, | |||||
| . | aerobatics) | |||||
| 5 | 485819N 0180734E | GND | FL 135 | 7:00 | SS | Eje.ugrás |
| 465422N 0175617E | (Parachute jumping) | |||||
| 464659N 0180158E | Műrepülés | |||||
| 465056N 0181314E | (Aerobatics) | |||||
| 465819N 0180734E | ||||||
| LHSK + | ||||||
| Papkutapuszta | ||||||
| 6 | 473048N 0181930E | GND | 7500 feet | 3:30 | 18:30 | Eje.ugrás |
| LHKD R-15 km | (Parachute jumping) | |||||
| 7 | 462412N 0174433E | GND | FL 150 | 3:30 | 18:30 | Eje.ugrás |
| LHKV R-15 km | (Parachute jumping) | |||||
| 8 | 470735N 0181842E | GND | FL 140 | 7:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| Úrhida R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 9 | 480754N 0204730E | GND | FL 150 | 8:30 | 18:30 | Eje.ugrás |
| LHMC R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 10 | 473513N 0165042E | 4000 feet | FL 140 | 6:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| LHFM R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| OUTSIDE LESMO AREA | ||||||
| 11 | 465318N 0185439E | GND | 9500 feet | 7:00 | 17:00 | Eje.ugrás |
| 465347N 0185410E | (Parachute jumping) | |||||
| 465358N 0185430E | ||||||
| 465328N 0185501E | ||||||
| 465318N 0185439E | ||||||
| LHDV | ||||||
| 12 | 4716N 02041E | GND | 8500 feet | 7:00 | 15:00 | Eje.ugrás |
| Kenderes R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 13 | LHUD TIZ | 4000 feet | 9500 feet | 4:00 | 20:00 | Eje.ugrás |
| . | (Parachute jumping) | |||||
| 14 | 471042N 0190407E | GND | 3500 feet | 3:50 | 17:40 | Eje.ugrás, műrepülés |
| LHKK R-5 km | (Parachute jumping, | |||||
| . | aerobatics) | |||||
| 15 | 472327N 0184526E | GND | 6500 feet | SR | SS | Repülősport-rendezvény |
| Gyúró R-10 km | (Airshow) | |||||
| 16 | 472732N 0212344E | GND | FL 135 | 6:00 | 18:30 | Eje.ugrás |
| LHHO R-5 km | (Parachute jumping) | |||||
| 17 | 464848N 0193954E | GND | 3000 feet | 6:00 | SS | Edzőtábor |
| Matkópuszta R-5 km | (Training camp) | |||||
| 18 | 461555N 0203330E | GND | FL 110 | 4:00 | 17:10 | Eje.ugrás |
| Makó R-5km | (Parachute jumping) | |||||
| 19 | 463259N 0185641E | GND | 9500 feet | 4:00 | 18:00 | Eje.ugrás |
| Kalocsa R-1.5km | (Parachute jumping) | |||||
Feltételes útvonalak (CDR2)
CDR-2 available on workdays.
Workday means the period from Monday 07:00 LT till Friday 17:00 LT.
The CDR-2 availability information see the following link via CFMU web site:
http://www.cfmu.eurocontrol.int/j_cia_public/cia_public/pages/msgCram.jsf

